Updated September 1, 2026
BPM, Key, and Camelot Reference
Tempo and key estimates are useful for remixing, DJ sets, sample matching, and editing. This reference keeps the result labels clear and maps musical keys to Camelot notation.
Camelot key chart
| Key | Camelot | Relative key |
|---|---|---|
| G# Minor | 1A | B Major (1B) |
| B Major | 1B | G# Minor (1A) |
| D# Minor | 2A | F# Major (2B) |
| F# Major | 2B | D# Minor (2A) |
| A# Minor | 3A | C# Major (3B) |
| C# Major | 3B | A# Minor (3A) |
| F Minor | 4A | G# Major (4B) |
| G# Major | 4B | F Minor (4A) |
| C Minor | 5A | D# Major (5B) |
| D# Major | 5B | C Minor (5A) |
| G Minor | 6A | A# Major (6B) |
| A# Major | 6B | G Minor (6A) |
| D Minor | 7A | F Major (7B) |
| F Major | 7B | D Minor (7A) |
| A Minor | 8A | C Major (8B) |
| C Major | 8B | A Minor (8A) |
| E Minor | 9A | G Major (9B) |
| G Major | 9B | E Minor (9A) |
| B Minor | 10A | D Major (10B) |
| D Major | 10B | B Minor (10A) |
| F# Minor | 11A | A Major (11B) |
| A Major | 11B | F# Minor (11A) |
| C# Minor | 12A | E Major (12B) |
| E Major | 12B | C# Minor (12A) |
Tempo confidence signals
| Signal | Meaning |
|---|---|
| Stable repeated beat | BPM is usually easier to estimate. |
| Half-time or double-time | The same groove may read as two related tempos, such as 64 BPM and 128 BPM. |
| Sparse percussion | The analyzer may return low confidence or no BPM. |
| Tempo changes or live timing | A single BPM may be only a rough average. |
Estimates, not fingerprintsA local BPM/key analyzer does not identify songs, query music databases, or prove a result is musically final. It estimates signal features from the file you provide.
References
Questions
Is Camelot A major or minor?
Camelot A codes are minor keys, and Camelot B codes are major keys.
Why can one song have two possible BPM values?
Tempo can be interpreted from a main pulse or a subdivision. Half-time and double-time values help catch that ambiguity.